入居団体一覧(お問い合わせ先)
| 団体名 | 電話 | FAX | |
| 4階 | 社団法人 栃木県医師会 | 028-622-2655 | 028-624-5988 |
| 社団法人 栃木県看護協会 | 028-625-6141 | 028-625-8988 | |
| 3階 | 財団法人 栃木県保健衛生事業団 | 028-623-8181 | 028-623-8586 |
| 健康度測定予約電話 | 028-623-5555 | ||
| 2階 | 財団法人 栃木県老人クラブ連合会 | 028-621-4787 | 028-621-4767 |
| 社会福祉法人 とちぎ健康福祉協会 事業部 | |||
| 相談学習課 | 028-627-4710 | 028-627-2522 | |
| 栃木県高齢者総合相談センター | 028-627-1122 | 028-627-2522 | |
| 研修課 | 028-650-5587 | 028-627-2522 | |
| 栃木県介護研修センター | 028-621-7928 | 028-627-2522 | |
| 就業促進課 | 028-627-1179 | 028-627-2522 | |
| (財)栃木県シルバー人材センター連合会 | 028-627-1179 | 028-627-2522 | |
| 栃木県シルバー大学校中央校 | 028-643-3390 | 028-643-6035 | |
| 1階 | 社会福祉法人 とちぎ健康福祉協会 | ||
| 総務課 | 028-622-2846 | ||
| 健康づくり課 | 028-623-5194 | 028-623-5186 | |
| 体力測定予約電話 | 028-623-5566 | ||
| 健康の森管理課 | 028-623-5858 | 028-621-1422 | |
| 栄養バランス レストラン きらくな森 | 028-623-6008 | 028-623-5577 |




