体力測定 ※計画停電等の状況により変更することがあります
4/1より測定項目が3種目から6種目に増えました!
4/1より測定項目が3種目から6種目に増えました!
自分の体力を知り、安全で効果的な運動実践ができるよう、定期的に体力測定を受けましょう。体力測定受検者には、後日その体力や目的に応じた運動実践メニューを無料で作成いたします。
| 体力測定(任意) | |
|---|---|
| ねらい | 健康づくりのために、安全で効果的な運動実践ができるよう、自分の体力度を知ることができます。 |
| 内容 | ・問診・血圧測定 ・形態測定(身長・体重・BMI・体脂肪・筋肉量等) ・体力測定(筋力・全身持久力・敏捷性・柔軟性・平衡性・筋持久力) |
| 実施時間 | 火曜日 10:30~ 及び 13:30~ 木曜日 19:00~ 土曜日 13:30~ ※火曜日10:30~は平成23年6月より実施いたします。 ※その他の実施時間につきましては、スタッフにご相談ください。 |
| 所要時間 | 約1時間 |
| 受検料金 | 1,000円 |
| ご用意いただくもの | 運動のできる服装(トレーニングウェア等)・屋内用運動靴 |
| 対象者 | 16歳以上で施設利用カードをお持ちの方 |
| 申し込み | 予約制(電話又は来所にてお申し込みください) 受付時間 : 火曜日~土曜日 9:00~17:00(休業日及び祝日を除く) (福)とちぎ健康福祉協会 健康づくり課 電話番号 : 028(623)5566 |





